2023年度の事業計画
事業の名称 | 内 容 | |||||
Ⅰ、会議 | ||||||
総会 | ||||||
理事会 (年4回) | 4月22日 | 9月2日 | 1月20日 | 3月2日 | ||
支部代表者会議 | 幹事: 宇都宮支部 9月2日(土) | |||||
関東信越後援会交流会 | 幹事: 長岡高専後援会 | |||||
Ⅱ、事業 | ||||||
1. 設備充実助成 | 図書購入 | |||||
2. 教育関係 | ||||||
①課外活動参加助成 | ||||||
全国高等専門学校体育大会 | 主管校:東京高専 8月中旬~9月上旬 | |||||
本校開催種目:サッカー 12月中旬~ | ||||||
関東信越地区高等専門学校 | ||||||
総合体育大会 | 本校開催種目: サッカー 7月中旬~ | |||||
各種競技大会・コンテスト等 | ロボコン全国大会 会場:両国国技館 | |||||
プログラムコンテスト 主管校:福井高専 | ||||||
予選6月下旬 本選12月中旬 | ||||||
デザインコンペティション 主管校:舞鶴高専 | ||||||
予選8月上旬 本選11月上旬 | ||||||
英語プレゼンテーションコンテスト 主管校:北九州高専 | ||||||
予選 本選1月下旬 | ||||||
エコラン(省エネカーレース) | ||||||
ETロボコン(組み込みソフトウェア技術) | ||||||
ワンダーフォーゲル、その他 | ||||||
関東信越地区英語弁論大会 | ||||||
②課外教育活動助成 | 学生会 | |||||
課外活動指導 | 運動 | 文化 | 計 | |||
外部コーチ指導助成 | 部 | 13 | 12 | 25 | ||
同好会 | 5 | 2 | 7 | |||
愛好会 | 0 | 3 | 3 | |||
計 | 18 | 17 | 35 | |||
課外活動助成 | 課外活動用物品購入等 | |||||
リーダー研修 | ||||||
工陵祭 | 工陵祭運営補助 | |||||
校外・専門研修 | ||||||
3.福利厚生関係助成 | ||||||
学校健康災害共済負担 | 日本体育・学校健康センター | |||||
(保護者負担分 1,520円を負担) | ||||||
保健衛生関係 | 定期健康診断等 | |||||
事務通信費助成 | ||||||
4. 学校行事関係助成 | 卒業・専攻科研究概要集刊行・祝賀会開催・卒業記念品 | |||||
5. 学生表彰 | 優秀者・功績者等表彰 | |||||
6. 進路対策助成 | インターンシップ保険料・進路先調査等 | |||||
7. 交通安全対策助成 | 交通安全教育講習会等開催 | |||||
8. 専攻科生学外発表助成 | 専攻科生学外発表支援 | |||||
9. 学生支援 | 出前授業、イベント出展等 | |||||
10. 学生活動助成 | 学生活動積立金 | |||||
11. 海外交流助成 | 海外交流積立金 | |||||
12. TOEIC受講料補助金 |
